Forma
G
0 - 3
P
0 - 1
G
2 - 1
G
3 - 1
P
3 - 2
G
0 - 2
G
1 - 0
G
1 - 2
G
10 - 0
P
1 - 0
G
0 - 2
E
1 - 1
Media de goles
Argelia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.8 |
| Africa Cup of Nations 2025 | - | - |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 1.6 |
Austria
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1 |
| Euro 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2024 | 2.8 | 0.8 |
Media de tarjetas
Argelia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| Africa Cup of Nations 2025 | - | - |
Austria
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |
Alemania


