Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
G
2 - 0
G
0 - 5
G
3 - 0
G
0 - 5
G
2 - 0
G
0 - 2
G
0 - 1
G
4 - 0
E
0 - 0
G
3 - 0
G
3 - 1
G
2 - 3
Media de goles
Inglaterra
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 1.5 |
Croacia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.2 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Euro 2024 | 1 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| Int Friendlies 2024 | 2.2 | 0.8 |
Media de tarjetas
Inglaterra
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Croacia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.6 | 0.2 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Alemania


