Forma
E
0 - 0
E
1 - 1
G
0 - 1
E
1 - 1
G
2 - 3
G
3 - 0
G
0 - 1
G
4 - 0
E
0 - 0
G
3 - 0
G
3 - 1
G
2 - 3
Media de goles
Panamá
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.5 |
| Gold Cup 2025 | 2.8 | 1 |
| Copa America 2024 | 1.5 | 2.5 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 6 |
Croacia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.2 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Euro 2024 | 1 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| Int Friendlies 2024 | 2.2 | 0.8 |
Media de tarjetas
Panamá
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| Copa America 2024 | 2 | 0.2 |
Croacia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.6 | 0.2 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Alemania


