Forma
E
0 - 0
E
1 - 1
G
0 - 1
E
1 - 1
G
2 - 3
G
3 - 0
G
2 - 0
G
0 - 5
G
3 - 0
G
0 - 5
G
2 - 0
G
0 - 2
Media de goles
Panamá
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.5 |
| Gold Cup 2025 | 2.8 | 1 |
| Copa America 2024 | 1.5 | 2.5 |
| Int Friendlies 2025 | 1 | 6 |
Inglaterra
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2025 | 2 | 1.5 |
Media de tarjetas
Panamá
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| Copa America 2024 | 2 | 0.2 |
Inglaterra
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Alemania


