Forma
E
1 - 1
G
0 - 4
G
3 - 0
P
2 - 0
P
0 - 3
G
3 - 2
G
1 - 3
P
4 - 0
E
1 - 1
G
0 - 3
P
4 - 0
P
2 - 5
Media de goles
w_Poland
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 2.7 | 0.3 |
| Women's Euro 2025 | 1 | 2.3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 1.2 | 1.9 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 2.8 | 0.9 |
w_Netherlands
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.8 | 1.7 |
| Women's Euro 2025 | 1.7 | 3 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.7 | 0.7 |
| Women's World Cup 2023 | 2.4 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 3.9 | 0.4 |
Media de tarjetas
w_Poland
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|
w_Netherlands
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |
Alemania


