Forma
P
2 - 3
P
0 - 1
G
3 - 1
P
2 - 1
E
1 - 1
P
3 - 2
P
0 - 1
G
0 - 1
G
4 - 0
G
2 - 1
P
3 - 1
G
1 - 0
Media de goles
Singapur
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 3.1 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Islas Ferroe
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.2 | 1.6 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Media de tarjetas
Singapur
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|
Islas Ferroe
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.1 |
Alemania


