Forma
P
1 - 0
E
2 - 2
E
2 - 2
G
0 - 4
P
0 - 2
P
2 - 4
P
5 - 1
P
0 - 2
P
0 - 6
P
2 - 1
E
2 - 2
E
0 - 0
Media de goles
Chipre
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.4 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.4 | 3.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Belarrusia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 2.8 |
| Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Media de tarjetas
Chipre
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.7 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.1 |
Belarrusia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
Alemania


