Forma
P
0 - 2
P
4 - 0
P
4 - 0
G
2 - 1
G
1 - 2
P
2 - 3
P
2 - 0
E
0 - 0
E
2 - 2
P
1 - 3
P
0 - 1
P
4 - 0
Media de goles
Montenegro
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 2.1 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Andorra
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.4 | 2 |
| Nations League 2025 | 0 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Media de tarjetas
Montenegro
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0.1 |
Andorra
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
Alemania


