Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
G
0 - 5
G
3 - 0
G
0 - 5
G
2 - 0
G
0 - 2
E
1 - 1
P
2 - 0
E
2 - 2
G
3 - 2
G
2 - 0
G
3 - 0
G
0 - 1
Media de goles
Inglaterra
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1 |
Japón
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.4 | 0.2 |
| AFC Asian Cup 2023 | 2.4 | 1.6 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 0 |
Media de tarjetas
Inglaterra
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Japón
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
Alemania


