Forma
G
0 - 1
P
0 - 5
P
0 - 1
G
1 - 3
P
2 - 0
G
2 - 1
G
2 - 1
E
1 - 1
G
2 - 3
E
0 - 0
G
1 - 0
P
0 - 2
Media de goles
Serbia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 0.9 |
| Euro 2024 | 0.3 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1.1 |
| Mundial2022 | 1.7 | 2.7 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Arabia Saudita
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 0.7 |
| Gold Cup 2025 | 0.5 | 1 |
| AFC Asian Cup 2023 | 1.2 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Media de tarjetas
Serbia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.8 | 0.2 |
| Euro 2024 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
| Mundial2022 | 4 | 0 |
Arabia Saudita
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
Alemania


