Forma
G
2 - 0
G
1 - 0
E
1 - 1
G
0 - 3
P
1 - 0
G
0 - 2
P
2 - 0
G
4 - 0
E
1 - 1
E
0 - 0
G
0 - 2
G
0 - 1
Media de goles
Rep. Dem. Congo
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 0.6 |
| WC 2026 Qualifiers | - | - |
| Africa Cup of Nations 2025 | 1.2 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 0 |
Jamaica
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.5 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Gold Cup 2025 | 1 | 2 |
| Copa America 2024 | 0.3 | 2.3 |
| Int Friendlies 2026 | 2 | 0 |
Media de tarjetas
Rep. Dem. Congo
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Africa Cup of Nations 2025 | 1.2 | 0 |
Jamaica
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Copa America 2024 | 1.7 | 0 |
Alemania


