Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
P
2 - 1
P
1 - 0
G
1 - 0
G
2 - 0
G
2 - 3
E
2 - 2
G
5 - 0
E
0 - 0
E
1 - 1
E
0 - 0
P
7 - 1
P
4 - 0
Media de goles
Rep. de Irlanda
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 0.9 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Macedonia del Norte
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.6 |
| Nations League 2025 | 1.7 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 2.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Media de tarjetas
Rep. de Irlanda
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Macedonia del Norte
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 3 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
Alemania


