Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
P
0 - 2
P
0 - 1
P
4 - 1
E
1 - 1
G
1 - 3
G
3 - 2
G
3 - 1
P
3 - 2
E
1 - 1
E
1 - 1
G
0 - 1
E
0 - 0
Media de goles
Suecia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Túnez
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2025 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 0.5 | 0 |
Media de tarjetas
Suecia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Túnez
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| Africa Cup of Nations 2025 | 2 | 0 |
Alemania


