Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
G
0 - 4
G
4 - 0
E
1 - 1
G
4 - 0
G
2 - 1
E
1 - 1
P
0 - 2
P
0 - 1
P
4 - 1
E
1 - 1
G
1 - 3
G
3 - 2
Media de goles
Holanda
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 3.4 | 0.5 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 1.7 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 1 |
Suecia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Media de tarjetas
Holanda
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.1 | 0.2 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0 |
Suecia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | - | - |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Alemania


