Forma
P
1 - 0
G
1 - 0
G
2 - 0
G
2 - 3
E
2 - 2
E
0 - 0
G
2 - 0
G
6 - 0
G
2 - 3
G
4 - 1
G
2 - 0
G
4 - 1
Media de goles
Rep. de Irlanda
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 0.9 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 0 | 0 |
Granada
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 1.8 |
| Int Friendlies 2026 | - | - |
Media de tarjetas
Rep. de Irlanda
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Granada
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|
Alemania


