Forma
G
1 - 6
E
0 - 0
G
2 - 0
P
2 - 1
E
0 - 0
G
2 - 0
G
0 - 1
E
0 - 0
P
1 - 2
G
1 - 0
P
2 - 1
E
2 - 2
Media de goles
w_Lithuania
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.5 | 1.5 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 0.8 | 1.7 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 0.7 | 3.5 |
w_Sweden
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Women's Nations League 2026 | 1.6 | 1.5 |
| Women's Euro 2025 | 2.5 | 0.8 |
| Women's Euro Qualifiers 2025 | 2.6 | 0.4 |
| Women's World Cup 2023 | 2 | 0.6 |
| Women's Europe WC Qual. 2023 | 4 | 0.2 |
Media de tarjetas
w_Lithuania
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|
w_Sweden
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Women's World Cup 2023 | 0.6 | 0 |
Alemania


