Ganador del partido
LocalEVisitante
Forma
G
0 - 4
G
0 - 1
G
1 - 2
G
1 - 0
P
2 - 1
G
0 - 2
E
0 - 0
G
3 - 1
E
1 - 1
G
1 - 4
G
3 - 2
P
1 - 4
Media de goles
Costa de Marfil
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | 1.3 | 0.7 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2025 | 2 | 1.2 |
| Int Friendlies 2026 | 2.3 | 0.3 |
Noruega
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | 2.7 | 2.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 4.6 | 0.6 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.2 | 1 |
Media de tarjetas
Costa de Marfil
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | 1.3 | 0 |
| Africa Cup of Nations 2025 | 1.2 | 0 |
Noruega
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | 0.3 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Alemania


