Forma
E
2 - 2
P
4 - 2
G
4 - 0
E
2 - 2
E
0 - 0
G
2 - 1
G
0 - 1
G
7 - 1
E
1 - 1
E
1 - 1
E
1 - 1
P
2 - 1
Media de goles
Dinamarca
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Euro 2024 | 0.5 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1 |
| Mundial2022 | 0.3 | 1 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 0.5 |
Gales
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.1 |
| Mundial2022 | 0.3 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1.3 |
Media de tarjetas
Dinamarca
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
| Mundial2022 | 1.7 | 0 |
Gales
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.3 |
| Mundial2022 | 1.7 | 0.3 |
Alemania


