Forma
G
0 - 1
P
2 - 3
G
1 - 0
E
0 - 0
G
2 - 1
G
3 - 1
P
0 - 4
P
2 - 1
E
2 - 2
G
0 - 2
E
1 - 1
G
2 - 0
Media de goles
Hungría
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 1.7 |
| Nations League 2025 | 0.6 | 2.1 |
| Euro 2024 | 0.7 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.9 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 0.5 |
Georgia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 2 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.2 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.8 |
| Int Friendlies 2026 | 1.8 | 0.8 |
Media de tarjetas
Hungría
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0.2 |
Georgia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
Alemania


