Forma
P
1 - 0
G
1 - 0
P
2 - 0
E
1 - 1
G
1 - 0
P
3 - 1
P
0 - 4
P
2 - 1
E
2 - 2
G
0 - 2
E
1 - 1
G
2 - 0
Media de goles
Irlanda del Norte
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1.3 |
Georgia
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 2 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.2 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.8 |
| Int Friendlies 2026 | 1.8 | 0.8 |
Media de tarjetas
Irlanda del Norte
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
Georgia
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
Alemania


