Forma
P
3 - 1
G
7 - 1
P
1 - 0
P
2 - 0
E
1 - 1
G
2 - 1
E
0 - 0
E
1 - 1
E
1 - 1
P
4 - 1
G
3 - 1
P
2 - 0
Media de goles
Rumania
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.1 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 3 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1 | 1.3 |
Bosnia-Herzegovina
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| Mundial2026 | 1.2 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | 0.5 | 0.5 |
Media de tarjetas
Rumania
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.7 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
Bosnia-Herzegovina
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Mundial2026 | 1.8 | 0.2 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |
Alemania


