Forma
P
4 - 0
P
2 - 0
E
0 - 0
P
1 - 0
G
2 - 0
P
3 - 0
G
0 - 1
P
2 - 3
P
0 - 2
P
3 - 0
P
2 - 1
G
0 - 2
Media de goles
Andorra
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.4 | 2 |
| Nations League 2025 | 0 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
| Int Friendlies 2026 | 0.4 | 1.2 |
Malta
| Competición | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.5 | 2.4 |
| Nations League 2025 | 0.3 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.2 | 2.5 |
| Int Friendlies 2026 | 1.5 | 1 |
Media de tarjetas
Andorra
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
Malta
| Competición | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0.4 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
Alemania


