
Fecha de Nacimiento 23/12/1993
Edad 31
Lugar de Nacimiento Los Angeles, Chile
Nacionalidad
Chile

Altura 1.71 m / 5 ft 7 in
Peso 64 kg /10 st 1 lbs
P Centrocampista


Esta temporada
Competición | Equipo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera (Apertura) | Toluca | 16 | 12 | 4 | - | 4 | - |
Copa Libertadores | Velez Sarsfield | 6 | 6 | - | - | 2 | - |
Primera División (Apertura) | Velez Sarsfield | 6 | 3 | 3 | - | 3 | - |
Primera División (Clausura) | Velez Sarsfield | 1 | 1 | - | - | - | - |
Supercopa Internacional | Velez Sarsfield | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Primera (Apertura) Liguilla | Toluca | 2 | 2 | - | - | - | - |
WC Qual. South America | Chile | 1 | - | 1 | - | - | - |
Trayectoria
Temporada | ![]() | ![]() | Equipo |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 16 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 30 | 1 | ![]() |
2022 - 2023 | 29 | - | ![]() |
2021 - 2022 | 32 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 17 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 14 | 1 | ![]() |
2019 - 2020 | 26 | 1 | ![]() |