
Fecha de Nacimiento 16/08/1995
Edad 26
Lugar de Nacimiento Croacia
Nacionalidad
Croacia

Altura 1.75 m / 5 ft 9 in
Peso 68 kg /10 st 10 lbs
P Defensa


Esta temporada
Competición | Equipo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier División | Celtic | 26 | 23 | 3 | 3 | 1 | - |
Ekstraklasa | Legia Warsaw | 2 | - | 2 | - | - | - |
Copa Escocesa | Celtic | 2 | 2 | - | - | - | - |
League Cup | Celtic | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Europa League | Celtic | 3 | 3 | - | 2 | - | - |
Conference League | Celtic | 1 | 1 | - | - | - | - |
Liga de Campeones - Fase previa | Legia Warsaw | 5 | 5 | - | - | 1 | - |
Europa League - Fase previa | Legia Warsaw | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Mundial - Fase de clasificación europea | Croacia | 7 | 6 | 1 | - | - | - |
Int Friendlies | Croacia | - | - | - | - | - | - |
Trayectoria
Temporada | ![]() | ![]() | Equipo |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | 26 | 3 | ![]() |
2021 - 2022 | 2 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 26 | 1 | ![]() |
2016 - 2017 | 19 | - | ![]() |
2015 - 2016 | 31 | 1 | ![]() |
2014 - 2015 | 6 | - | ![]() |