Squad
| No. | Player | Born | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Emile Acquah |   2000 | F | 3 | 1 | 243 | 1 | - | - | 
| 40 | Finlay Allan |   2006 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Ryan Astley |   2001 | D | 2 | 1 | 237 | 1 | - | - | 
| 20 | Cameron Congreve |   2004 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 48 | Ethan Crombie |    | M | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Yan Dhanda |   1998 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Paul Digby |   1995 | M | 3 | 1 | 299 | - | 1 | - | 
| 6 | Aaron Donnelly |   2003 | D | 1 | - | 94 | - | - | - | 
| 25 | Plamen Galabov |   1995 | D | 2 | - | 140 | - | 1 | - | 
| 14 | César Garza |   2005 | M | 3 | - | 263 | - | - | - | 
| 22 | Luke Graham |   2004 | D | 3 | - | 283 | 1 | - | - | 
| 48 | Ethan Hamilton |   1998 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Ashley Hay |   2003 | F | 1 | 3 | 152 | - | - | - | 
| 67 | Michael Hunter |   2007 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Ethan Ingram |   2003 | D | 2 | 2 | 165 | - | - | - | 
| 28 | Callum Jones |   2001 | M | 1 | 1 | 78 | - | - | - | 
| 5 | Billy Koumetio |   2002 | D | 2 | - | 190 | 1 | - | - | 
| 27 | Víctor López |   2003 | F | - | 1 | 7 | - | - | - | 
| 41 | Ruaridh Lynch |   2005 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 1 | Jon McCracken |   2000 | G | 2 | - | 187 | - | - | - | 
| 15 | Simon Murray |   1992 | F | 4 | - | 361 | 2 | - | - | 
| 13 | Kieran O'Hara |   1996 | G | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Charlie Reilly |   2001 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Clark Robertson |   1993 | D | 2 | - | 187 | 2 | - | - | 
| 10 | Finlay Robertson |   2002 | M | 3 | 1 | 275 | - | - | - | 
| 12 | Imari Samuels |   2003 | D | 2 | 2 | 213 | - | - | - | 
| 19 | Joe Westley |   2004 | F | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Drey Wright |   1994 | F | 3 | 1 | 313 | - | - | - | 
| 17 | Tony Yogane |   2005 | F | 3 | 1 | 270 | - | - | - | 
			
		
Germany






  