Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Banner | 1999 | D | 4 | - | 378 | - | 1 | - | |
| Scott Boyle | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Adam Brown | 1995 | F | 3 | 1 | 265 | - | - | - | |
| Connor Campbell | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Aidan Cannon | 2006 | M | 2 | 2 | 214 | - | - | - | |
| MacKenzie Carse | 2004 | M | 3 | 1 | 288 | - | - | - | |
| Callum Crane | 1996 | D | 4 | - | 378 | - | 2 | - | |
| Ross Cunningham | 1998 | F | 4 | - | 314 | - | - | 1 | |
| Sam Denham | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Robert Duffy | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Christopher Eadie | 2007 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Calum Erskine | 2001 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Harley Ewen | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Sam Featherstone | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Derek Gaston | 1987 | G | 4 | - | 378 | - | - | - | |
| Lee Hamilton | 1995 | D | 3 | - | 211 | - | 1 | - | |
| Jack Harkness | 2004 | D | 1 | - | 46 | - | - | - | |
| Dale Hilson | 1992 | F | 1 | - | 46 | - | - | - | |
| 15 | Lewis Hodgkiss | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| Harrison Howe | 2006 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Billy Hutchison | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Cooper Knox | 2006 | M | 3 | 1 | 246 | - | - | - | |
| Ross McGeachie | 1994 | D | 2 | 2 | 272 | - | 1 | - | |
| Michael McIlravey | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Kodi McKinstray | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Russell McLean | 1998 | F | 3 | - | 230 | - | 1 | - | |
| Robbie McNab | 1996 | M | 3 | - | 283 | - | - | - | |
| Stewart Murdoch | 1990 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Robin Raine | | M | - | - | - | - | - | - | |
| Thomas Reilly | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Kyle Scott | 2006 | D | - | 1 | 24 | - | - | - | |
| Ryan Shanley | 2001 | F | 1 | - | 95 | - | - | - | |
| Jamie Smith | | G | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Corey Thomson | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| Kane Thomson | 2004 | D | 1 | 3 | 194 | - | 2 | - | |
| Aaron Weir | 2006 | M | - | 1 | 28 | - | - | - |
Germany






