Squad
| No. | Player | Born | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Allan |    | F | - | 3 | 54 | - | - | - | |
| Zach Balfour |   2006 | G | 2 | - | 186 | - | - | - | |
| Duncan Barlow |    | D | - | 2 | 62 | - | - | - | |
| Steven Bell |   1985 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Gio Clarke |    | G | 2 | - | 185 | - | - | - | |
| Zander Craik |   2006 | F | 2 | - | 149 | - | - | - | |
| Euan Deveney |   2002 | D | 2 | 2 | 230 | - | - | - | |
| Josh Dixon |   2001 | M | 1 | - | 9 | - | - | - | |
| Greg Fleming |   1986 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Myles Gaffney |   2004 | F | 2 | - | 174 | 2 | 1 | - | |
| Willie Gibson |   1984 | M | 2 | - | 153 | - | 1 | - | |
| Josh Gilmour |    | M | 4 | - | 339 | - | 1 | - | |
| Scott Hooper |   1995 | D | 1 | - | 45 | - | - | - | |
| 11 | Gravine Kalala |   2006 | F | - | - | - | - | - | - | 
| Max Kilsby |   2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Lakraj Lahia |    | M | 1 | 1 | 96 | - | - | - | |
| Charlie Maxwell |   2005 | M | 2 | 2 | 245 | - | - | - | |
| Brannan McDermott |   2006 | D | - | 1 | 32 | - | 1 | - | |
| Paul McGowan |   1987 | M | 4 | - | 352 | - | - | - | |
| Ryan Muir |   2002 | D | 3 | 1 | 311 | - | - | - | |
| Tommy Muir |   1996 | F | 3 | - | 255 | - | 3 | - | |
| Joel Mumbongo |   1999 | F | - | 1 | 18 | - | - | - | |
| Aidan Smith |   1997 | F | 4 | - | 371 | 2 | - | - | |
| Paul Smith |   2002 | M | 4 | - | 369 | - | - | - | |
| Josh Todd |   1994 | M | 4 | - | 371 | - | - | - | |
| Keith Watson |   1989 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Peter Watson |   1986 | D | - | - | - | - | - | - | 
			
		
Germany






  