Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ahmed Abdalrahman | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Sargon Abraham | 1991 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Axel Axelsson | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Aldin Kikic | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Melvin Korpås | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Edwin Mahisa | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ninous Mama | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Linus Norrgård | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Victor Olsson | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Juan Rodriguez | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Edin Salihovic | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jacob Sundelius | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
Alemania






