Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Aitken | | V | - | - | - | - | - | - | |
| Matthew Aitken | 1997 | S | 2 | - | 202 | 2 | - | - | |
| Michael Anderson | 2000 | M | - | 1 | 52 | - | - | - | |
| Kinlay Bilham | 2002 | V | 2 | - | 191 | - | 2 | - | |
| Gregor Buchanan | 1990 | V | 2 | - | 210 | 1 | 2 | - | |
| Zeke Cameron | 2007 | M | - | 1 | 48 | - | - | - | |
| Dale Carrick | 1994 | S | 1 | 1 | 80 | - | - | - | |
| Kelsey Ewen | 2004 | V | - | 2 | 40 | - | - | - | |
| Archie Graham | 2004 | V | 2 | - | 210 | - | - | - | |
| Leyton Grant | 2006 | V | 1 | 1 | 112 | - | - | - | |
| Finlay Gray | 2002 | M | - | 1 | 14 | - | - | - | |
| Myles Hogarth | 1975 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Darren Jamieson | 1991 | T | 2 | - | 210 | - | - | - | |
| Nicky Jamieson | 1996 | V | 2 | - | 210 | 1 | 1 | - | |
| Curtis Lyle | 1999 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Scott McGill | 2002 | M | 2 | - | 136 | - | - | - | |
| Colbi McQuarrie | 2007 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Ross Meechan | 1994 | V | 2 | - | 170 | - | - | - | |
| Euan O'Reilly | 2000 | S | 1 | 1 | 150 | - | - | - | |
| Kane Ritchie-Hosler | 2002 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Finn Robson | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Oliver Simpson | 2007 | V | - | 2 | 19 | - | - | - | |
| Ross Taylor | 2003 | S | 1 | - | 46 | - | - | - | |
| Olly Whyte | 2006 | M | 2 | - | 210 | - | - | - |
Deutschland






