Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Peter Ambrose | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Afeez Aremu | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Stuart Armstrong | 1992 | C | 2 | - | 131 | - | - | - |
| 16 | Kenan Bilalović | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Alexander Briedl | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Lewis Carrol | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicky Devlin | 1993 | DF | 2 | - | 180 | - | - | - |
| 3 | Mitchel Frame | 2006 | DF | 2 | 1 | 180 | - | - | - |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | 2004 | DF | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 26 | Dan Happe | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Alexander Jensen | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Topi Keskinen | 2003 | DL | 3 | - | 227 | - | 1 | - |
| 29 | Kjartan Kjartansson | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mats Knoester | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Marko Lazetić | 2004 | DL | - | 2 | 27 | - | - | - |
| 38 | Dylan Lobban | 2005 | C | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 8 | Brad Lyons | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Findlay Marshall | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Cooper Masson | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Lewis Mayo | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Jamie Mercer | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Nicolas Milanović | 2001 | DL | 3 | - | 149 | - | 1 | - |
| 22 | Jack Milne | 2003 | DF | 3 | - | 271 | 1 | - | - |
| 1 | Dimitar Mitov | 1997 | P | 2 | - | 181 | - | - | - |
| 21 | Gavin Molloy | 2001 | DF | - | 1 | 45 | - | - | - |
| Ayoub Mouloua | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Kevin Nisbet | 1997 | DL | 3 | - | 261 | 1 | - | - |
| 20 | Toyosi Olusanya | 1998 | DL | - | 2 | 89 | - | - | - |
| 18 | Ante Palaversa | 2000 | C | - | 1 | 44 | - | 1 | - |
| 25 | Connor Ronan | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Alfie Stewart | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Nick Suman | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kristers Tobers | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rodrigo Vitols | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kusini Yengi | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - |
| Tony Yogane | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
Alemania






