Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oban Anderson | 1998 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Gabri Auriemma | 1998 | DL | 1 | - | 76 | - | - | - | |
| Michael Barfoot | 2000 | C | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Jackson Barker | 1998 | C | 1 | - | 92 | - | 1 | - | |
| Taylor Black | 1996 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Steven Burns | | DL | - | - | - | - | - | - | |
| James Clare | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Jonny Court | 1996 | DL | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Andrew Dempster | 2000 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Sam Dickson | | C | - | - | - | - | - | - | |
| Callum Donaldson | 1999 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Aaron Dunsmore | 1996 | DF | 1 | - | 91 | - | - | - | |
| Nathan Evans | 1996 | DL | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Liam Henderson | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Reece Hope | 2003 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Zach Khan | 2002 | DL | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Matthew Knox | 1999 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Laing | 1995 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Liam McCathie | 1994 | P | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Callum Middleton | | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Jackie Myles | 1985 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Matthew O'Connor | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Declan O'Kane | 1995 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Nicky Reid | 2003 | DL | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Jordan Smith | 1999 | DL | - | 1 | 5 | - | - | - | |
| Craig Stevenson | 1992 | DF | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Jamie Todd | 1995 | DF | 1 | - | 96 | 1 | - | - | |
| Aiden Walsh | 2003 | DL | - | 1 | 20 | - | - | - | |
| Ben Weekes | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Bob Wilson | 1995 | DF | 1 | - | 96 | - | - | - | |
| Gregor Woods | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
Alemania






