Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hiroki Akiyama | 2000 | M | 2 | - | 180 | 1 | - | - |
| 46 | Tim Arnold | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Matthias Bader | 1997 | V | 1 | 1 | 82 | - | - | - |
| 27 | Bartosz Białek | 2001 | S | - | 3 | 45 | 1 | - | - |
| 10 | Jean-Paul Boëtius | 1994 | S | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | Benedikt Börner | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Alexander Brunst | 1995 | T | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Kyllian Corredor | 2000 | S | 3 | - | 275 | - | - | - |
| 14 | Meldin Drešković | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Othmane El Idrissi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Yosuke Furukawa | 2003 | M | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 22 | Sehat-Semih Güler | 1997 | S | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Fabian Holland | 1990 | V | 1 | 1 | 117 | - | - | - |
| 9 | Fraser Hornby | 1999 | S | 2 | - | 180 | 2 | - | - |
| 3 | Leon Klassen | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kai Klefisch | 1999 | M | 3 | - | 261 | - | - | - |
| 19 | Fynn Lakenmacher | 2000 | S | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 7 | Isac Lidberg | 1998 | S | 3 | - | 240 | - | - | - |
| 2 | Sergio López | 1999 | V | 1 | 1 | 103 | - | - | - |
| 5 | Matej Maglica | 1998 | V | 3 | - | 249 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Luca Marseiler | 1997 | S | 3 | - | 251 | - | - | - |
| 15 | Fabian Nürnberger | 1999 | M | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 21 | Merveille Papela | 2001 | M | 1 | 2 | 123 | - | - | - |
| 6 | Patric Pfeiffer | 1999 | V | 3 | - | 261 | - | - | - |
| 48 | Max Pfister | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Marco Richter | 1997 | S | 2 | - | 139 | - | - | - |
| 1 | Marcel Schuhen | 1993 | T | 3 | - | 275 | - | - | - |
| 20 | Aleksandar Vukotić | 1995 | V | 1 | 1 | 104 | - | 1 | - |
| 28 | Paul Will | 1999 | M | - | 2 | 15 | - | - | - |
Deutschland






