Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bastian Allgeier | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mustapha Bundu | 1997 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Husseyn Chakroun | 2004 | DL | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 22 | Noah Engelbreth | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Virgil Ghiță | 1998 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 25 | Lars Gindorf | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| Tom Hobrecht | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jean Hugonet | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Denis Husser | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Benjamin Källman | 1998 | DL | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 19 | Williams Kokolo | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Taycan Kurt | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Hayate Matsuda | 2003 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 21 | Mwisho Mhango | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Maurice Neubauer | 1996 | DF | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 20 | Ime Okon | 2004 | DF | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 29 | Kolja Oudenne | 2001 | C | - | 1 | 44 | - | - | - |
| 11 | Benedikt Pichler | 1997 | DL | 1 | - | 71 | - | - | - |
| 13 | Franz Roggow | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Jonas Schwanke | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Waniss Taïbi | 2002 | C | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Stefán Þórðarson | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Boris Tomiak | 1998 | C | 1 | - | 90 | - | 1 | - |
| 24 | Yunus Ünal | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| Alexander Vogel | 2006 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Leo Weinkauf | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Daisuke Yokota | 2000 | C | - | 1 | 44 | - | - | - |
Alemania






