Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Karim Adeyemi | 2002 | DL | 1 | - | 77 | - | - | - |
| 41 | Mathis Albert | 2009 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Aaron Anselmino | 2005 | DF | 1 | - | 46 | - | 1 | - |
| 3 | Waldemar Anton | 1996 | DF | 2 | - | 211 | - | - | - |
| 46 | Ayman Azhil | 2001 | C | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Maximilian Beier | 2002 | DL | 2 | - | 148 | - | - | - |
| 77 | Jobe Bellingham | 2005 | C | 1 | 1 | 147 | - | - | - |
| 47 | Elias Benkara | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ramy Bensebaini | 1995 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 10 | Julian Brandt | 1996 | C | 1 | 1 | 117 | 1 | - | - |
| 37 | Cole Campbell | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Emre Can | 1994 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Carney Chukwuemeka | 2003 | C | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 2 | Yan Couto | 2002 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 30 | Patrick Drewes | 1993 | P | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Julien Duranville | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pascal Groß | 1991 | C | 1 | - | 64 | - | - | - |
| 9 | Serhou Guirassy | 1996 | DL | 1 | 1 | 134 | 1 | - | - |
| 40 | Samuele Inacio | 2008 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Almugera Kabar | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Gregor Kobel | 1997 | P | 2 | - | 211 | - | - | - |
| 39 | Filippo Mané | 2005 | DF | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 33 | Alexander Meyer | 1991 | P | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Felix Nmecha | 2000 | C | 1 | 1 | 120 | - | - | - |
| 31 | Silas Ostrzinski | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Salih Özcan | 1998 | C | - | 1 | - | - | - | - |
| 32 | Jordi Paulina | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Julian Ryerson | 1997 | DF | 1 | - | 121 | - | - | - |
| 20 | Marcel Sabitzer | 1994 | C | 2 | - | 181 | - | - | - |
| 4 | Nico Schlotterbeck | 1999 | DF | 1 | - | 121 | - | - | - |
| 21 | Fábio Silva | 2002 | DL | - | 1 | 37 | - | 1 | - |
| 25 | Niklas Süle | 1995 | DF | - | 1 | 75 | - | 1 | - |
| 24 | Daniel Svensson | 2002 | DF | 2 | - | 211 | - | 1 | - |
Alemania






