Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sergio Akieme | 1997 | D | 2 | - | 136 | - | - | - |
| 90 | Yassine Benhattab | 2002 | M | - | 1 | 33 | 1 | - | - |
| 27 | Adama Bojang | 2004 | F | 3 | - | 249 | 1 | - | - |
| 4 | Maxime Busi | 1999 | D | 1 | 1 | 94 | - | - | - |
| 19 | Ansoumana Dansokho | 2006 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 9 | Mohammed Daramy | 2002 | F | 1 | 1 | 67 | - | - | - |
| 18 | Maël Debondt | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Thiemoko Diarra | 2003 | F | 3 | - | 197 | - | - | - |
| 8 | Yaya Fofana | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mory Gbane | 2000 | M | 2 | - | 161 | - | - | - |
| 85 | Hafiz Ibrahim | 2005 | F | - | 1 | 25 | - | 1 | - |
| 29 | Ewen Jaouen | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Abdoul Koné | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Samuel Kotto | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Théo Leoni | 2000 | M | 3 | - | 236 | 2 | - | - |
| 17 | Keito Nakamura | 2000 | F | - | 2 | 48 | - | - | - |
| 28 | Elie N'Tamon | 2004 | D | 3 | - | 274 | - | - | - |
| 2 | Joseph Okumu | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexandre Olliero | 1996 | G | 3 | - | 274 | - | - | - |
| 73 | Ikechukwu Orazi | 2007 | F | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nicolas Pallois | 1987 | D | 3 | - | 274 | - | 1 | - |
| 30 | John Patrick | 2003 | M | 1 | 1 | 122 | - | - | - |
| 11 | Amine Salama | 2000 | F | 1 | 1 | 112 | - | - | - |
| 3 | Hiroki Sekine | 2002 | D | 3 | - | 274 | 1 | - | - |
| 20 | Lenny Sylla | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Soumaïla Sylla | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Ange Tia | 2006 | M | - | 2 | 52 | - | - | - |
| 86 | Patrick Zabi | 2006 | M | 1 | 1 | 85 | - | - | - |
Germany






