Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mons Bassouamina | 1998 | F | - | 4 | 106 | - | - | - |
| 50 | Alexandre Brito | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 77 | João Correia | 1996 | D | 3 | - | 169 | - | - | 1 |
| 10 | Landry Dimata | 1997 | F | 1 | 3 | 100 | - | - | - |
| 30 | Vlad Dragomir | 1999 | M | 6 | - | 501 | - | - | - |
| 7 | Bruno Felipe | 1994 | F | 5 | - | 403 | - | 2 | 1 |
| 5 | David Goldar | 1994 | D | 5 | 1 | 442 | - | 1 | - |
| 1 | Jay Gorter | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jair Jajá | 2001 | F | 2 | 3 | 209 | - | - | - |
| 25 | Bruno Langa | 1997 | D | - | 6 | 126 | - | 1 | - |
| 23 | Derrick Luckassen | 1995 | D | 6 | - | 573 | 1 | 1 | - |
| 4 | David Luiz | 1987 | D | 6 | - | 474 | 1 | 1 | - |
| 93 | Neofytos Michael | 1993 | G | 6 | - | 573 | - | - | - |
| 42 | Georgios Michail | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ognjen Mimović | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Wilmer Odefalk | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mislav Oršić | 1992 | F | 5 | 1 | 488 | 1 | 1 | - |
| 99 | Thanos Papadoudis | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Pedro Pedrão | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Petros Petrou | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kostas Pileas | 1998 | D | 2 | 3 | 251 | - | - | - |
| 8 | Domingos Quina | 1999 | M | 3 | 2 | 270 | - | - | - |
| 88 | Pedro Rodrigues | 1997 | M | 6 | - | 537 | - | - | - |
| 12 | Ken Sema | 1990 | F | 1 | 3 | 124 | - | - | - |
| 33 | Anderson Silva | 1997 | F | 3 | 2 | 222 | - | - | - |
| 26 | Ivan Šunjić | 1996 | M | 6 | - | 573 | - | 2 | - |
Germany






