Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Elias Achouri | 1999 | S | 3 | 2 | 311 | 1 | 1 | - |
| 61 | Oscar Buur | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Viktor Claesson | 1992 | M | 2 | 4 | 300 | - | - | - |
| 36 | William Clem | 2004 | M | 4 | - | 325 | - | - | - |
| 14 | Andreas Cornelius | 1993 | S | - | 2 | 47 | 1 | 1 | - |
| 39 | Viktor Daðason | 2008 | S | 2 | 2 | 227 | 2 | - | - |
| 27 | Thomas Delaney | 1991 | M | 2 | 1 | 148 | - | 1 | - |
| 10 | Mohamed Elyounoussi | 1994 | S | 4 | 1 | 385 | 1 | - | - |
| 4 | Munashe Garan'anga | 2001 | V | - | 3 | 44 | - | - | - |
| 6 | Pantelis Hatzidiakos | 1997 | V | 5 | - | 430 | - | 2 | - |
| 38 | Oliver Højer | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rodrigo Huescas | 2003 | V | 2 | - | 111 | - | - | - |
| 42 | Dominik Kotarski | 2000 | T | 6 | - | 568 | - | - | - |
| 11 | Jordan Larsson | 1997 | S | 6 | - | 459 | 2 | - | - |
| 12 | Lukas Lerager | 1993 | M | 5 | - | 472 | - | 3 | - |
| 15 | Marcos López | 1999 | V | 5 | 1 | 505 | - | 2 | - |
| 21 | Mads Madsen | 1998 | M | 1 | 4 | 176 | - | - | - |
| 8 | Magnus Mattsson | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Birger Meling | 1994 | V | 1 | 1 | 88 | - | - | - |
| 29 | Jonathan Moalem | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Youssoufa Moukoko | 2004 | S | 4 | 1 | 296 | - | - | - |
| 5 | Gabriel Pereira | 2000 | V | 6 | - | 546 | - | 1 | - |
| 31 | Rúnar Rúnarsson | 1995 | T | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Dominik Sarapata | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Robert Silva | 2005 | S | 3 | 2 | 206 | 2 | - | - |
| 20 | Junnosuke Suzuki | 2003 | V | 4 | 1 | 409 | - | 1 | - |
| 49 | Liam West | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Yoram Zague | 2006 | V | 1 | 4 | 195 | - | 1 | - |
Deutschland






