Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Emmanuel Addai | 2001 | DL | 1 | 4 | 247 | 1 | - | - |
| 15 | Leandro Andrade | 1999 | C | 5 | - | 322 | 3 | - | - |
| 7 | Nəriman Axundzadə | 2004 | DL | 1 | 3 | 132 | - | 1 | - |
| 27 | Toral Bayramov | 2001 | DF | - | 5 | 111 | - | 1 | - |
| 35 | Pedro Bicalho | 2001 | C | 5 | - | 432 | - | - | - |
| 18 | Daniel Bolt | 1999 | DF | - | 3 | 50 | - | - | - |
| 20 | Kady Borges | 1996 | C | 4 | - | 315 | - | - | - |
| 97 | Fabijan Buntić | 1997 | P | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Hikmat Cəbrayılzadə | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Elvin Cəfərquliyev | 2000 | DF | 5 | - | 412 | - | - | - |
| 17 | Camilo Durán | 2002 | DL | 5 | - | 372 | 1 | - | - |
| 30 | Abbas Hüseynov | 1995 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Bədavi Hüseynov | 1991 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Marko Janković | 1995 | C | 3 | 1 | 301 | 1 | 1 | - |
| 21 | Oleksiy Kashchuk | 2000 | DL | 1 | 4 | 166 | 1 | - | - |
| 99 | Mateusz Kochalski | 2000 | P | 5 | - | 470 | - | - | - |
| 6 | Chris Kouakou | 1999 | C | - | 1 | 4 | - | - | - |
| 81 | Kevin Medina | 1993 | DF | 5 | - | 441 | - | 2 | - |
| 1 | Şahruddin Məhəmmədəliyev | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Samy Mmaee | 1995 | DF | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 9 | Jonathan Montiel | 1998 | C | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Bəhlul Mustafazadə | 1997 | DF | 5 | - | 470 | - | - | - |
| 22 | Musa Qurbanlı | 2002 | DL | - | 2 | 10 | - | - | - |
| 26 | Amin Rzayev | 2009 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matheus Silva | 1997 | DF | 5 | - | 441 | - | 2 | - |
| 10 | Abdellah Zoubir | 1991 | DL | 5 | - | 445 | 1 | - | - |
Alemania






