Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Max Aarons | 2000 | V | 3 | 1 | 292 | - | 1 | - |
| 11 | Thelo Aasgaard | 2002 | M | 3 | 3 | 322 | - | - | - |
| 51 | Calum Adamson | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Oliver Antman | 2001 | S | 2 | 2 | 160 | - | - | - |
| 14 | Nedim Bajrami | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Connor Barron | 2002 | M | 4 | 2 | 382 | - | 1 | - |
| 1 | Jack Butland | 1993 | T | 6 | - | 574 | - | - | - |
| 16 | Lyall Cameron | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Youssef Chermiti | 2004 | S | 5 | 1 | 443 | - | - | - |
| 13 | Derek Cornelius | 1997 | V | 2 | 1 | 177 | - | 1 | - |
| 52 | Findlay Curtis | 2006 | S | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 99 | Danilo | 1999 | S | 2 | 3 | 204 | - | - | - |
| 10 | Mohamed Diomande | 2001 | M | 2 | 1 | 169 | - | 2 | 2 |
| 24 | Nasser Djiga | 2002 | V | 4 | - | 363 | - | 1 | - |
| 20 | Kieran Dowell | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Emmanuel Fernandez | 2001 | V | 2 | - | 193 | - | - | - |
| 23 | Djeidi Gassama | 2003 | S | 6 | - | 504 | 1 | 2 | - |
| 31 | Liam Kelly | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rabbi Matondo | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Aiden McCallion | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Jayden Meghoma | 2006 | V | 5 | 1 | 387 | - | - | - |
| 28 | Bojan Miovski | 1999 | S | 1 | 5 | 205 | 1 | - | - |
| 47 | Mikey Moore | 2007 | S | 2 | 3 | 220 | - | - | - |
| 19 | Clinton Nsiala | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Nicolas Raskin | 2001 | M | 6 | - | 541 | - | - | - |
| 49 | Bailey Rice | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Joe Rothwell | 1995 | M | 1 | 2 | 109 | - | - | - |
| 5 | John Souttar | 1996 | V | 4 | - | 381 | - | 2 | - |
| 21 | Dujon Sterling | 1999 | V | - | 1 | 37 | - | - | - |
| 2 | James Tavernier | 1991 | V | 6 | - | 552 | 1 | - | - |
| 32 | Kieran Wright | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






