Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Baba Alhassan | 2000 | M | 4 | - | 334 | - | 1 | - |
| 7 | Denis Alibec | 1991 | S | 2 | - | 92 | - | - | - |
| 9 | Daniel Bîrligea | 2000 | S | 2 | 3 | 341 | 1 | 2 | - |
| 23 | Ionuț Cercel | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vlad Chiricheș | 1989 | M | - | 1 | 31 | - | - | - |
| 31 | Juri Cisotti | 1993 | M | 3 | 3 | 358 | - | 1 | - |
| 2 | Valentin Crețu | 1989 | V | 2 | 1 | 230 | - | - | - |
| 6 | Andrei Dăncuș | 2009 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joyskim Dawa | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Malcom Edjouma | 1996 | M | 2 | 2 | 143 | - | - | - |
| 4 | Daniel Graovac | 1993 | V | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 12 | David Kiki | 1993 | V | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 16 | Mihai Lixandru | 2001 | M | 3 | 1 | 223 | - | 1 | - |
| 11 | David Miculescu | 2001 | S | 5 | - | 407 | 1 | 2 | - |
| 30 | Siyabonga Ngezana | 1997 | V | 6 | - | 544 | 1 | - | - |
| 27 | Darius Olaru | 1998 | M | 4 | 1 | 363 | 1 | 3 | - |
| 28 | Alexandru Pantea | 2003 | V | 4 | 1 | 345 | - | 1 | - |
| 20 | Dennis Politic | 2000 | S | - | 4 | 68 | - | 1 | - |
| 17 | Mihai Popescu | 1993 | V | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 37 | Octavian Popescu | 2002 | S | 2 | 2 | 159 | - | 1 | - |
| 33 | Risto Radunović | 1992 | V | 4 | 1 | 433 | - | 1 | - |
| 90 | Alexandru Stoian | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Florin Tănase | 1994 | M | 2 | 4 | 404 | 1 | 2 | - |
| 32 | Ștefan Târnovanu | 2000 | T | 5 | - | 396 | - | - | 1 |
| 93 | Mamadou Thiam | 1995 | S | 5 | 1 | 286 | 1 | - | - |
| 22 | Mihai Toma | 2007 | M | - | 1 | 50 | 1 | - | - |
| 34 | Mihai Udrea | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Adrian Șut | 1999 | M | 4 | - | 284 | - | - | - |
| 38 | Lukáš Zima | 1994 | T | 1 | 1 | 176 | - | - | - |
Deutschland






