Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Viktor Bak Jensen | 2003 | DF | 3 | - | 258 | - | - | - |
| 22 | Mads Bech | 1999 | DF | 5 | - | 479 | 1 | 1 | - |
| 8 | Philip Billing | 1996 | C | 5 | - | 444 | 1 | 2 | - |
| 19 | Pedro Bravo | 2004 | C | 3 | 2 | 318 | - | - | - |
| 74 | José Brumado | 1999 | DL | 2 | 2 | 243 | - | 1 | - |
| 20 | Valdemar Byskov | 2005 | C | 1 | 4 | 164 | 1 | - | - |
| 21 | Denil Castillo | 2004 | C | 4 | 1 | 306 | - | 1 | - |
| 14 | Edward Chilufya | 1999 | DL | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 10 | Gue-sung Cho | 1998 | DL | 4 | - | 269 | - | - | - |
| 4 | Ousmane Diao | 2004 | DF | 4 | 1 | 394 | 2 | 1 | - |
| 33 | Alamara Djabi | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Franculino Djú | 2004 | DL | 4 | 1 | 326 | 3 | 1 | - |
| 6 | Martin Erlić | 1998 | DF | 4 | - | 371 | 1 | 1 | - |
| 90 | Friday Etim | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Adam Gabriel | 2001 | DF | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 41 | Mikel Gogorza | 2006 | DL | 2 | 1 | 127 | 1 | 1 | - |
| 40 | Christian Jørgensen | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Bilal Konteh | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Han-beom Lee | 2002 | DF | 2 | 2 | 233 | - | 1 | - |
| 1 | Jonas Lössl | 1989 | P | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kevin Mbabu | 1995 | DF | 4 | 1 | 357 | - | 1 | - |
| 16 | Elías Ólafsson | 2000 | P | 5 | - | 479 | - | - | - |
| 11 | Darío Osorio | 2004 | DL | 2 | 2 | 219 | - | 1 | - |
| 29 | Paulo Paulinho | 1995 | DF | - | 1 | 28 | 1 | - | - |
| 31 | Liam Selin | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Daniel Silva | 2000 | C | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Aral Şimşir | 2002 | DL | 1 | 4 | 200 | - | - | - |
| 60 | Mark Ugboh | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
Alemania






