Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joseph Aidoo | 1995 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Marcos Alonso | 1990 | DF | 3 | - | 287 | - | - | - |
| 23 | Hugo Álvarez | 2003 | DL | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 28 | Ángel Arcos | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Iago Aspas | 1987 | DL | 4 | 1 | 357 | 2 | 1 | - |
| 8 | Francisco Beltrán | 1999 | C | 3 | - | 230 | - | - | - |
| 5 | Sergio Carreira | 2000 | DF | 1 | - | 71 | - | - | - |
| 35 | Jorge Carrillo | 2002 | P | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Franco Cervi | 1994 | DL | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 24 | Carlos Domínguez | 2001 | DF | 1 | 1 | 123 | - | - | - |
| 18 | Pablo Durán | 2001 | DL | 3 | 2 | 256 | 3 | - | - |
| 39 | Jones El Abdellaoui | 2006 | DL | 3 | - | 245 | 1 | - | - |
| 12 | Manuel Fernández | 2001 | DF | 3 | - | 281 | - | 1 | - |
| 7 | Borja Iglesias | 1993 | DL | 2 | 3 | 248 | 2 | - | - |
| 9 | Ferran Jutglà | 1999 | DL | 2 | 2 | 158 | - | - | - |
| 29 | Yoel Lago | 2004 | DF | 1 | 1 | 86 | - | 1 | - |
| 3 | Óscar Mingueza | 1999 | DF | 3 | 1 | 277 | - | 2 | - |
| 6 | Ilaix Moriba | 2003 | C | 3 | - | 282 | - | 2 | - |
| 13 | Ionuț Radu | 1997 | P | 3 | - | 287 | - | - | - |
| 21 | Mihailo Ristić | 1995 | DF | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 14 | Damián Rodríguez | 2003 | C | 2 | 1 | 160 | - | - | - |
| 32 | Javier Rodríguez | 2003 | DF | 2 | 1 | 203 | - | - | - |
| 16 | Miguel Román | 2002 | C | 2 | 1 | 224 | - | - | - |
| 17 | Javier Rueda | 2002 | DF | 1 | 2 | 147 | - | - | - |
| 22 | Hugo Sotelo | 2003 | C | - | 3 | 46 | - | - | - |
| 2 | Carl Starfelt | 1995 | DF | 4 | 1 | 385 | - | - | - |
| 19 | Williot Swedberg | 2004 | DL | 1 | 1 | 109 | 1 | 2 | - |
| 25 | Marc Vidal | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Iván Villar | 1997 | P | 2 | - | 184 | - | - | - |
| 15 | Bryan Zaragoza | 2001 | DL | 2 | 3 | 231 | - | - | - |
Alemania






