Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ameen Al Dakhil | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 30 | José Andrés | 2005 | C | 3 | 1 | 267 | - | 1 | - |
| 25 | Jeremy Arévalo | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lorenz Assignon | 2000 | DF | 6 | - | 565 | 1 | 1 | - |
| 27 | Badredine Bouanani | 2004 | DL | 3 | 3 | 268 | 2 | 1 | - |
| 1 | Fabian Bredlow | 1995 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jeff Chabot | 1998 | DF | 3 | - | 274 | - | 3 | - |
| 9 | Ermedin Demirović | 1998 | DL | 2 | - | 192 | - | 1 | - |
| 11 | Bilal El Khannouss | 2004 | C | 4 | 2 | 382 | 3 | 3 | - |
| 10 | Chris Führich | 1998 | DL | 1 | 5 | 188 | - | - | - |
| 44 | Florian Hellstern | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Ramon Hendriks | 2001 | DF | 5 | 1 | 447 | - | - | - |
| 14 | Luca Jaquez | 2003 | DF | 2 | 2 | 279 | - | - | - |
| 29 | Finn Jeltsch | 2006 | DF | 4 | 1 | 323 | - | - | - |
| 45 | Lazar Jovanović | 2006 | DL | 1 | 2 | 97 | - | 1 | - |
| 16 | Atakan Karazor | 1996 | C | 3 | 1 | 292 | - | - | - |
| 18 | Jamie Leweling | 2001 | DL | 3 | 3 | 342 | 2 | - | - |
| 7 | Maximilian Mittelstädt | 1997 | DF | 6 | - | 561 | 1 | 1 | - |
| 28 | Nikolas Nartey | 2000 | C | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 33 | Alexander Nübel | 1996 | P | 6 | - | 576 | - | - | - |
| 15 | Pascal Stenzel | 1996 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Leonidas Stergiou | 2002 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Angelo Stiller | 2001 | C | 6 | - | 528 | - | 2 | - |
| 8 | Tiago Tomás | 2002 | DL | 4 | 1 | 356 | 1 | - | - |
| 26 | Deniz Undav | 1996 | DL | 3 | 1 | 273 | 1 | 2 | - |
| 4 | Josha Vagnoman | 2000 | DF | 1 | 3 | 73 | 1 | - | - |
| 23 | Dan-Axel Zagadou | 1999 | DF | - | 1 | 15 | - | - | - |
Alemania






