Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Henrique Arreiol | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Rafał Augustyniak | 1993 | D | 4 | 1 | 403 | 2 | 2 | - |
| 50 | Wojciech Banasik | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vahan Bichakhchyan | 1999 | M | - | 4 | 109 | 1 | 1 | - |
| 11 | Kacper Chodyna | 1999 | D | 2 | 2 | 201 | - | - | - |
| 14 | Antonio Čolak | 1993 | F | 4 | 2 | 294 | 1 | - | - |
| 22 | Juergen Elitim | 1999 | M | 1 | 2 | 136 | - | - | - |
| 5 | Joaquim Gonçalves | 1994 | M | 1 | 1 | 95 | - | - | - |
| 55 | Artur Jędrzejczyk | 1987 | D | 1 | - | 97 | - | 1 | - |
| 3 | Steve Kapuadi | 1998 | D | 4 | - | 383 | - | - | - |
| 67 | Bartosz Kapustka | 1996 | M | 3 | 2 | 337 | 1 | 1 | - |
| 27 | Gabriel Kobylak | 2002 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 77 | Ermal Krasniqi | 1998 | F | 5 | - | 351 | - | 1 | - |
| 23 | Patryk Kun | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Jan Leszczyński | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Marcel Mendes-Dudziński | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Pascal Mozie | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Jean-Pierre Nsame | 1993 | F | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Radovan Pankov | 1995 | D | 2 | - | 192 | - | 1 | - |
| 91 | Kamil Piątkowski | 2000 | D | 4 | - | 382 | - | 1 | - |
| 29 | Mileta Rajović | 1999 | F | 2 | 4 | 280 | 2 | 1 | - |
| 13 | Arkadiusz Reca | 1995 | D | 3 | 1 | 281 | - | - | - |
| 30 | Petar Stojanović | 1995 | D | 4 | 1 | 314 | - | - | - |
| 44 | Damian Szymański | 1995 | M | 2 | - | 191 | - | 1 | - |
| 1 | Kacper Tobiasz | 2002 | G | 5 | - | 480 | - | - | - |
| 82 | Kacper Urbański | 2004 | M | 4 | 2 | 335 | 1 | 1 | - |
| 53 | Wojciech Urbański | 2005 | M | 3 | 1 | 237 | - | - | - |
| 19 | Rúben Vinagre | 1999 | D | 4 | 1 | 365 | - | 1 | - |
| 7 | Paweł Wszołek | 1992 | F | 4 | - | 383 | - | - | - |
| 70 | Aleksander Wyganowski | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jakub Żewłakow | 2006 | M | 1 | 3 | 111 | - | 1 | - |
Germany






