Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ibrahim Ayew | 1988 | C | 1 | - | 33 | - | - | - |
| 20 | Ethan Britto | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Tayler Carrington | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lee Casciaro | 1981 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Lee Chipolina | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kyle Clinton | 2004 | C | - | 1 | 14 | - | - | - |
| 27 | Francisco Curro | 2004 | P | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Boubacar Dabo | 1997 | DL | 4 | - | 300 | - | 2 | - |
| 10 | Tjay De Barr | 2000 | DL | 4 | - | 377 | - | 1 | - |
| 18 | Toni García | 1991 | DL | 4 | - | 363 | - | - | - |
| 9 | Enrique Gómez | 1994 | DL | 3 | 1 | 246 | 2 | 1 | - |
| 13 | Jaylan Hankins | 2000 | P | 3 | - | 282 | - | 1 | - |
| 17 | Liam Jessop | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Juan Juanje | 1995 | C | - | 4 | 89 | - | - | - |
| 24 | Toni Kolega | 1998 | DL | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 6 | Bernardo Lopes | 1993 | DF | 4 | - | 377 | - | - | - |
| 8 | Armando Mandi | 1989 | C | 4 | - | 369 | - | 2 | - |
| 23 | José Martínez Oliver | 1991 | DF | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 15 | Rafael Muñoz | 1994 | DF | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 21 | Mariano Nano | 1984 | DF | 3 | - | 280 | - | - | - |
| 1 | Nauzet García Santana | 1994 | P | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 71 | Javan Peacock | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Nicholas Pozo | 2005 | C | - | 3 | 92 | - | - | - |
| 3 | Christian Rutjens | 1998 | DF | 3 | - | 282 | 1 | - | - |
| 31 | Jonathan Sciortino | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Kaleem Smith | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Graeme Torrilla | 1997 | C | 2 | 1 | 158 | - | 3 | 1 |
| 2 | Jesús Toscano | 1990 | DF | 1 | 1 | 84 | - | - | - |
| 70 | Victor Villacañas Morales | 1996 | DL | 2 | 1 | 199 | - | - | - |
Alemania






