Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Peter Ambrose | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Adil Aouchiche | 2002 | C | 5 | - | 384 | - | - | - |
| 16 | Stuart Armstrong | 1992 | C | 4 | 1 | 305 | - | - | - |
| Vicente Besuijen | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Kenan Bilalović | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Leighton Clarkson | 2001 | C | 2 | 2 | 222 | - | - | - |
| 2 | Nicky Devlin | 1993 | DF | 5 | 1 | 474 | 1 | 1 | - |
| 3 | Mitchel Frame | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Emmanuel Gyamfi | 2004 | DF | - | 2 | 45 | - | - | - |
| 6 | Sivert Heltne Nilsen | 1991 | C | - | 2 | 40 | - | 1 | - |
| 28 | Alexander Jensen | 2001 | DF | 4 | - | 361 | - | - | - |
| 17 | Jesper Karlsson | 1998 | DL | 6 | - | 517 | 1 | 2 | - |
| 81 | Topi Keskinen | 2003 | DL | 4 | 1 | 278 | - | 1 | - |
| 29 | Kjartan Kjartansson | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Mats Knoester | 1998 | DF | 6 | - | 520 | - | 2 | - |
| 27 | Marko Lazetić | 2004 | DL | 4 | 2 | 405 | - | 1 | - |
| 38 | Dylan Lobban | 2005 | C | 4 | - | 351 | - | 1 | - |
| 11 | Nicolas Milanović | 2001 | DL | - | 3 | 72 | - | 1 | - |
| 22 | Jack Milne | 2003 | DF | 6 | - | 567 | - | 1 | - |
| 1 | Dimitar Mitov | 1997 | P | 6 | - | 567 | - | - | - |
| 21 | Gavin Molloy | 2001 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Kevin Nisbet | 1997 | DL | 2 | 3 | 159 | 1 | - | - |
| 18 | Ante Palaversa | 2000 | C | 1 | 2 | 121 | - | - | - |
| 8 | Dante Polvara | 2000 | C | 3 | 2 | 286 | - | - | - |
| 4 | Graeme Shinnie | 1991 | C | 2 | 4 | 227 | - | 2 | - |
| 13 | Nick Suman | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kristers Tobers | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Rodrigo Vitols | 2007 | P | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kusini Yengi | 1999 | DL | - | 3 | 65 | - | - | - |
Alemania






