Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Derrick Agyei | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Clinton Antwi | 1999 | DF | 2 | 2 | 262 | 1 | - | - |
| 10 | Doni Arifi | 2002 | C | 4 | - | 307 | - | 1 | - |
| 24 | Bob Armah | 2004 | DF | 2 | 1 | 152 | - | - | - |
| 15 | Ibrahim Cissé | 1999 | DF | 4 | - | 361 | - | 2 | - |
| 35 | Paulius Golubickas | 1999 | C | 1 | 2 | 110 | - | - | - |
| 12 | Aatu Hakala | 2000 | P | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Taneli Hämäläinen | 2001 | DF | 3 | - | 226 | - | - | - |
| 17 | Arttu Heinonen | 1999 | C | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Tatu Hukkanen | 2008 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Pa Konaté | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Johannes Kreidl | 1996 | P | 4 | - | 374 | - | - | - |
| 23 | Arttu Lötjönen | 2004 | DF | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 21 | Joslyn Luyeye-Lutumba | 2002 | DL | 1 | 2 | 96 | - | - | - |
| 16 | Samuli Miettinen | 2004 | DF | 2 | - | 185 | - | 2 | - |
| 13 | Jaakko Oksanen | 2000 | C | 4 | - | 374 | 1 | - | - |
| 9 | Piotr Parzyszek | 1993 | DL | 3 | 1 | 299 | 2 | - | - |
| 14 | Samuel Pasanen | 2006 | C | 1 | 2 | 99 | - | - | - |
| 8 | Petteri Pennanen | 1990 | C | 4 | - | 305 | - | 1 | - |
| 37 | Miilo Pitkänen | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| Paulo Ricardo | 1994 | DF | 1 | 1 | 107 | - | - | - | |
| 34 | Otto Ruoppi | 2006 | C | 4 | - | 374 | - | - | - |
| 11 | Agon Sadiku | 2003 | DL | - | 3 | 44 | - | - | - |
| 30 | Lauri Sahimaa | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Roope Salo | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Saku Savolainen | 1996 | DL | 2 | - | 189 | - | - | - |
| Sadat Seidu | 2004 | C | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Eemil Tanninen | 2007 | C | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Rasmus Tikkanen | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mohamed Toure | 2005 | DL | 2 | 1 | 166 | - | - | 1 |
| 7 | Jerry Voutilainen | 1995 | C | - | 3 | 75 | - | - | - |
Alemania






