Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Rodrigo Abascal | 1994 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Telmo Arcanjo | 2001 | C | 2 | 5 | 246 | - | - | - |
| 28 | Thiago Balieiro | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Fabio Blanco | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Oumar Camara | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Juan Castillo | 2003 | P | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Charles da Silva | 1994 | P | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Rodrigo Duarte | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vando Félix | 2002 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 91 | José Gui | 2006 | P | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Orest Lebedenko | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Miguel Maga | 2002 | DF | 2 | 2 | 237 | - | 1 | - |
| 6 | Matija Mitrović | 2004 | C | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Beni Mukendi | 2002 | C | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 90 | Alioune Ndoye | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Miguel Nóbrega | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Gonçalo Nogueira | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 88 | João Nogueira | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Nélson Oliveira | 1991 | DL | 5 | 2 | 394 | 1 | 1 | - |
| 87 | Guilherme Paula | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Ricardo Rika | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Óscar Rivas | 2000 | DF | 3 | - | 287 | 1 | - | - |
| 80 | Ricardo Rocha | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Fábio Samu | 1996 | C | 1 | 5 | 208 | 2 | 1 | - |
| 48 | Noah Saviolo | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gustavo Silva | 1999 | DL | 3 | 1 | 263 | 3 | 1 | - |
| 23 | Diogo Sousa | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Tony Strata | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 13 | João Teixeira Mendes | 2000 | DF | 6 | 1 | 602 | - | 3 | - |
Alemania






