Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derinsola Adewale | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Paddy Barrett | 1993 | DF | 6 | - | 568 | - | 2 | - | |
| Sam Bone | 1998 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Seán Boyd | 1998 | DL | 2 | 2 | 212 | - | 1 | - | |
| Evan Caffrey | 2003 | C | 1 | 5 | 255 | - | 1 | - | |
| Luca Cailloce | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Cillian Campion | 2007 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Ellis Chapman | 2001 | C | - | 2 | 30 | - | - | - | |
| Ali Coote | 1998 | C | 1 | 2 | 90 | - | - | - | |
| Sean Cummins | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | Alex Flynn | 2008 | C | - | - | - | - | - | - |
| Seán Gannon | 1991 | DF | 2 | 2 | 195 | - | 1 | - | |
| Lorcan Healy | 2000 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Jack Henry-Francis | 2003 | C | 5 | 1 | 460 | - | 1 | - | |
| Conor Kearns | 1998 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Kelly | 1996 | DL | 3 | 3 | 237 | - | - | - | |
| Kameron Ledwidge | 2001 | DF | 5 | 1 | 465 | - | - | - | |
| Jonathan Lunney | 1998 | C | 4 | 1 | 329 | - | 2 | - | |
| Aaron Maloney | | C | - | - | - | - | - | - | |
| John Martin | 1999 | C | 1 | 5 | 203 | - | 1 | - | |
| Milan Mbeng | 2002 | DF | 5 | - | 444 | - | - | - | |
| Taylor McCarthy | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Kerr McInroy | 2000 | C | 6 | - | 554 | - | 1 | - | |
| Sean Moore | 2005 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | Finn Moylan | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| James Norris | 2003 | DF | 3 | - | 185 | - | 2 | 1 | |
| Mipo Odubeko | 2002 | DL | 5 | - | 408 | - | - | - | |
| Raymond Offor | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| John O'Sullivan | 1993 | C | - | - | - | - | - | - | |
| Dan Ring | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| James Roche | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - | |
| Tyreik Sammy | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - | |
| Wessel Speel | 2001 | P | 6 | - | 568 | - | - | - | |
| Ali Topçu | 2008 | P | - | - | - | - | - | - | |
| Tyreke Wilson | 1999 | DF | - | 1 | 34 | - | 1 | - | |
| Harry Wood | 2002 | C | 6 | - | 435 | - | 2 | - |
Alemania






