Equipo
| № | Jugador | Naci. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Samuel Aghehowa | 2004 | DL | 2 | 1 | 235 | 2 | - | - |
| 47 | Ángel Alarcón | 2004 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Domingos Andrade | 2003 | C | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jan Bednarek | 1996 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Gabriel Brás | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Brayan Caicedo | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alberto Costa | 2003 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Diogo Costa | 1999 | P | - | - | - | - | - | - |
| 24 | João Costa | 1996 | P | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Martim Cunha | 2007 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Luuk de Jong | 1990 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Dinis Andrade Rodrigues | 2005 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Stephen Eustáquio | 1996 | C | 1 | 2 | 144 | - | - | - |
| 51 | Diogo Fernandes | 2005 | P | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Martim Fernandes | 2006 | DF | 2 | 1 | 180 | - | 1 | - |
| 8 | Victor Froholdt | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Deniz Gül | 2004 | DL | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 75 | Yann Karamoh | 1998 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jakub Kiwior | 2000 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Pedro Lima | 2006 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Gil Martins | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 72 | André Miranda | 2007 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Rodrigo Mora | 2007 | C | 3 | - | 267 | 1 | - | - |
| 74 | Francisco Moura | 1999 | DF | 3 | - | 270 | - | - | - |
| 68 | André Oliveira | 2005 | C | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Eduardo Pepê | 1997 | DL | - | 2 | 47 | 1 | - | - |
| 18 | Nehuén Pérez | 2000 | DF | - | 1 | 14 | - | 1 | - |
| 25 | Tomás Pérez | 2005 | C | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 21 | Dominik Prpić | 2004 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Claudio Ramos | 1991 | P | 3 | - | 281 | - | - | - |
| 91 | Gonçalo Ribeiro | 2008 | P | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Pablo Rosario | 1997 | C | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Borja Sainz | 2001 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Zaidu Sanusi | 1997 | DF | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Gonçalo Sousa | 2006 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 92 | João Teixeira | 2006 | C | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Alan Varela | 2001 | C | 3 | - | 202 | - | - | - |
| 10 | Gabriel Veiga | 2002 | C | 2 | 1 | 148 | - | - | - |
| 79 | Leonardo Vonić | 2003 | DL | - | - | - | - | - | - |
| 7 | William Gomes Carvalho | 2006 | DL | 1 | 1 | 93 | 1 | - | - |
Alemania






